<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glúon  /blog &#187; Sons / podcast</title>
	<atom:link href="http://www.gluon.com.br/blog/category/sons-podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gluon.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Música para o GLAST</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/20/musica-sonda-nasa/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/20/musica-sonda-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/20/musica-sonda-nasa/</guid>
		<description><![CDATA[Clipe musical da NASA em celebração ao lançamento da sonda GLAST ( Gamma-ray Large Area Space Telescope) no dia 11 de junho de 2008. A música foi composta por Nolan Gasser e executada pelo American Brass Quintet (quinteto de metais). http://www.nasa.gov/multimedia/podcasting/GLAST_musicvid_080610.html A NASA realizou em fevereiro deste ano um concurso para escolha de um nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clipe musical da NASA em celebração ao lançamento da sonda GLAST ( Gamma-ray Large Area Space Telescope) no dia 11 de junho de 2008.<br />
A música foi composta por Nolan Gasser e executada pelo <em>American Brass Quintet</em> (quinteto de metais).<br />
<object width="360" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EJfJyI8f7OU&#038;hl=pt-br"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EJfJyI8f7OU&#038;hl=pt-br" type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="300"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/multimedia/podcasting/GLAST_musicvid_080610.html">http://www.nasa.gov/multimedia/podcasting/GLAST_musicvid_080610.html</a></p>
<p>A <a href="http://www.gluon.com.br/blog/2008/02/09/nome-telescopio-nasa/">NASA realizou em fevereiro deste ano</a> um concurso para escolha de um nome diferente para o Glast. O resultado será divulgado em aproximadamente 60 dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/20/musica-sonda-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estúdio CH &#8211; um podcast brasileiro</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/04/04/estudio-ch-audio/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2008/04/04/estudio-ch-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 17:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/04/04/estudio-ch-audio/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente encontrei um podcast sobre ciência feito aqui no Brasil! A iniciativa é da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). O podcast Estúdio CH vai abordar entrevistas e debates com duração de 15 a 20 minutos em cada edição. A cada duas semanas um novo programa vai estar disponível na página do projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/04/estudiop.gif' alt='logotipo do estudio ch' /><br />
Finalmente encontrei um podcast sobre ciência feito aqui no Brasil!<br />
A iniciativa é da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência).<br />
O podcast Estúdio CH vai abordar entrevistas e debates com duração de 15 a 20 minutos em cada edição.<br />
A cada duas semanas um novo programa vai estar disponível na página do projeto<br />
<em>[atualização ::o site não existe mais]</em><br />
Até agora os segintes temas foram abordados:<br />
- Os desafios da neuroética<br />
- Conversa franca sobre o câncer<br />
- Testes com animais: polêmicos, mas essenciais<br />
- Uma nova espécie humana entre nós?</p>
<p>Até agora ouvi o programa sobre o câncer. A qualidade do som é muito boa, mas o tom da voz parece ser muito mecânico e professoral, ficou parecendo a ´Voz do Brasil´. Quem sabe nas próximas edições eles consigam achar uma naturalidade maior ao falar sobre um tema.<br />
Vou tentar ter tempo para continuar acompanhando as próximas edições e deixar aqui no blog alguns comentários.</p>
<p>Mais alguns detalhes em<br />
<a href="http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=55278">A ciência nas ondas do rádio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2008/04/04/estudio-ch-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sky no seu navegador</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/03/17/google-sky-online/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2008/03/17/google-sky-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/03/17/google-sky-online/</guid>
		<description><![CDATA[Antes a visualização do Google Sky só era possível com o programa Google Earth. Mas agora lançaram uma versão que pode ser vista em navegadores de internet (browser). Outros produtos bem semelhantes eram o Google Moon e o Google Mars, que permitiam ver detalhes da superfície da Lua e Marte, respectivamente. No sistema estão disponíveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes a visualização do Google Sky só era possível com o programa Google Earth. Mas agora lançaram uma versão que pode ser vista em navegadores de internet (browser).<br />
<a href="http://www.google.com/sky/"><img src='http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/google-sky-browser.jpg' alt='google sky navegador' /></a><br />
Outros produtos bem semelhantes eram o <a href="http://www.gluon.com.br/blog/2007/09/13/google-moon-lua-reformulado/">Google Moon</a> e o <a href="http://www.gluon.com.br/blog/2006/03/14/google-marte/">Google Mars</a>, que permitiam ver detalhes da superfície da Lua e Marte, respectivamente.</p>
<p>No sistema estão disponíveis também diversas imagens do Hubble, sistema solar, constelações, imagens do Chandra, Galex, Spitzer e podcasts sobre astronomia.</p>
<p><object width="360" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gX9MeF2Au9c&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gX9MeF2Au9c&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="360" height="300"></embed></object></p>
<p>Acesse via<br />
<strong><a href="http://www.google.com/sky/">http://www.google.com/sky/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2008/03/17/google-sky-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia do cético para o universo</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2007/04/14/guia-cetico/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2007/04/14/guia-cetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2007/04/14/guia-cetico/</guid>
		<description><![CDATA[Gostei do podcast, The Skeptics Guide To The Universe, elaborado pelo pessoal do New England Skeptical Society. O que deu uma boa dinâmica para o podcast é o fato de ser apresentado por várias pessoas ao mesmo tempo, tendo um ritmo de bate-papo descontraído sem perder a consistência nos comentários. Toda semana tem um novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/04/skeptic-guide.jpg' alt='guia cetico universo' /><br />
Gostei do podcast, <em>The Skeptics Guide To The Universe</em>, elaborado pelo pessoal do <em>New England Skeptical Society</em>.<br />
O que deu uma boa dinâmica para o podcast é o fato de ser apresentado por várias pessoas ao mesmo tempo, tendo um ritmo de bate-papo descontraído sem perder a consistência nos comentários.<br />
Toda semana tem um novo arquivo de áudio disponível.<br />
Os temas abordados na última semana foram:<br />
Computação quântica, Fermilab, novidades em dietas, viagem no tempo, meta análise, confusão na quiropraxia, conspirações, criacionismo e experiências de quase-morte.<br />
Em todos os shows ao final é apresentado um desafio com três notícias cientificas, sendo uma delas falsa. O objetivo é descobrir quais são as verdadeiras e a falsa. Também é lançado um desafio lógico, que é respondido na próxima semana.<br />
<strong><a href="http://www.theskepticsguide.org/">http://www.theskepticsguide.org/</a></strong><br />
O arquivo de todos os áudios está neste link<br />
<strong><a href="http://www.theskepticsguide.org/archive.asp">http://www.theskepticsguide.org/archive.asp</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2007/04/14/guia-cetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auxinas na Nature</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2007/04/10/auxinas-revista-nature/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2007/04/10/auxinas-revista-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 21:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2007/04/10/auxinas-revista-nature/</guid>
		<description><![CDATA[Neste blog já comentei sobre as auxinas, que são hormônios que controlam o crescimento de plantas. O atigo está disponível no link http://www.nature.com/nature/journal/v446/n7136/edsumm/e070405-01.html Uma curta entrevista com os pesquisadores pode ser acessada no podcast da Nature. http://www.nature.com/nature/podcast/v446/n7136/nature-2007-04-05.mp3 A descoberta tem uma importante dimensão, já que seus resultados podem ter efeitos que vão desde a agricultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/04/auxinas-capa-nature.jpg' alt='auxinas capa' /><br />
Neste blog já <a href="http://www.gluon.com.br/blog/2007/02/22/jardinagem-quimica/">comentei sobre as auxinas</a>, que são hormônios que controlam o crescimento de plantas.<br />
O atigo está disponível no link<br />
<strong><a href="http://www.nature.com/nature/journal/v446/n7136/edsumm/e070405-01.html">http://www.nature.com/nature/journal/v446/n7136/edsumm/e070405-01.html</a></strong><br />
Uma curta entrevista com os pesquisadores pode ser acessada no podcast da Nature.<br />
<strong><a href="http://www.nature.com/nature/podcast/v446/n7136/nature-2007-04-05.mp3">http://www.nature.com/nature/podcast/v446/n7136/nature-2007-04-05.mp3</a></strong><br />
A descoberta tem uma importante dimensão, já que seus resultados podem ter efeitos que vão desde a agricultura até um melhor entendimento do câncer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2007/04/10/auxinas-revista-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nature.com/nature/podcast/v446/n7136/nature-2007-04-05.mp3" length="13553699" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vestibucast &#8211; Podcast para vestibulandos</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2006/08/19/vestibucast/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2006/08/19/vestibucast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 04:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2006/08/18/vestibucast/</guid>
		<description><![CDATA[O Vestibucast é um serviço de provimento de conteúdos digitais em áudio do jornal Folha de S.Paulo. É um podcast voltado exclusivamente para o vestibulando. Através de download de arquivos do Vestibucast pela internet, é possível ter acesso a conteúdos de diversas disciplinas do Ensino Médio que auxiliam no estudo para o vestibular, como biologia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/imagens/vestibucast.jpg' alt='vestibucast folha' /><!--adsense--><br />
<em> O Vestibucast é um serviço de provimento de conteúdos digitais em áudio do jornal Folha de S.Paulo. É um podcast voltado exclusivamente para o vestibulando. Através de download de arquivos do Vestibucast pela internet, é possível ter acesso a conteúdos de diversas disciplinas do Ensino Médio que auxiliam no estudo para o vestibular, como biologia, física, geografia, história, matemática, português e química.</em><br />
<a href="http://bd.folha.uol.com.br/bd_vestibucast_index.htm" target=_blank >http://bd.folha.uol.com.br/bd_vestibucast_index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2006/08/19/vestibucast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheiro e gosto de poeira lunar</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2006/06/25/gosto-cheiro-lua/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2006/06/25/gosto-cheiro-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Tem cheiro de pólvora detonada&#8217;, foi o que afirmou o astronauta Gene Cernan, após retornar para o módolo lunar e retirar seu traje. Ao toque a poeira é macia como neve e o gosto não é tão ruim, segundo o astronauta John Young, da Apollo 16. Já, Jack Schmitt, reclamou de uma leve reação alérgica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/imagens/cheirolua.jpg' alt='cheiro lua' /><br />
&#8216;Tem cheiro de pólvora detonada&#8217;, foi o que afirmou o astronauta Gene Cernan, após retornar para o módolo lunar e retirar seu traje.<br />
Ao toque a poeira é macia como neve e o gosto não é tão ruim, segundo o astronauta John Young, da Apollo 16.<br />
Já, Jack Schmitt, reclamou de uma leve reação alérgica à poeira, tendo como sintoma o inchaço das cartilagens nasais.<br />
Apesar da semelhança no odor, os compostos nitrocelulose (C6H8(NO2)2O5) e nitroglicerina (C3H5N3O9), presentes na pólvora, não são encontrados na composição do solo lunar.<br />
Qual é a composição do solo lunar? Quase a metade é composta por dióxido de silício e também é rica em ferro, cálcio e magnésio ligados em minerais tais como olivina e piroxeno.<br />
<strong><a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2006/30jan_smellofmoondust.htm" target=_blank >http://science.nasa.gov/headlines/y2006/30jan_smellofmoondust.htm</a></strong> (<a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2006/images/smellofmoondust/audio/story.mp3">com MP3</a>)<br />
<!--adsense#PostGrande--><br />
<small>Tags: <a href="http://technorati.com/tag/lua" rel="tag">lua</a>, <a href="http://technorati.com/tag/moon" rel="tag">moon</a> </small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2006/06/25/gosto-cheiro-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://science.nasa.gov/headlines/y2006/images/smellofmoondust/audio/story.mp3" length="3242971" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sombras de Vênus</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2006/02/11/sombra-venus/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2006/02/11/sombra-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 07:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2006/02/11/sombra-venus/</guid>
		<description><![CDATA[foto meramente ilustrativa O Sol e a Lua não são os únicos corpos celestes capazes de produzir uma sobra (visível) na superfície da Terra. Em condições muito específicas, como na ausência de outras fontes luminosas fortes; Vênus pode produzir uma tênue sombra. http://www.nasa.gov/vision/universe/watchtheskies/28nov_venusshadows.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/imagens/venus.jpg' alt='planeta venus' /><br />
<small> foto meramente ilustrativa </small><br />
O Sol e a Lua não são os únicos corpos celestes capazes de produzir uma sobra (visível) na superfície da Terra. Em condições muito específicas, como na ausência de outras fontes luminosas fortes; Vênus pode produzir uma tênue sombra.<br />
<strong><a href="http://www.nasa.gov/vision/universe/watchtheskies/28nov_venusshadows.html">http://www.nasa.gov/vision/universe/watchtheskies/28nov_venusshadows.html</a></strong><br />
<!--adsense#linkpost--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2006/02/11/sombra-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature Podcast (II)</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2006/02/07/podcast-nature-ii/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2006/02/07/podcast-nature-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a experiência da Nature com Podcast deu certo. O site continua fornecendo novos episódios a cada semana. Os últimos assuntos abordados foram: # 02 February 2006: &#8216;Flyght&#8217; simulators, modelling malaria, catching cancer, Alma in the Andes, the Digital Universe, and Pluto&#8217;s big brother. # 26 January 2006: The primate police, bird flu mutates, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/imagens/podcastnature.gif' alt='podcast nature' /><br />
Parece que a experiência da Nature com Podcast deu certo.<br />
O site continua fornecendo novos episódios a cada semana.<br />
Os últimos assuntos abordados foram:<br />
# 02 February 2006: &#8216;Flyght&#8217; simulators, modelling malaria, catching cancer, Alma in the Andes, the Digital Universe, and Pluto&#8217;s big brother.<br />
# 26 January 2006: The primate police, bird flu mutates, flying snails, barcoding the island of Moorea, and money and human movements.<br />
# 19 January 2006: Sea floors and asteroids, the nature of revenge, whiskey in the jar, let&#8217;s ear it for evolution, Stardust, cosmic clouds, and no hope for &#8216;scopes.<br />
<strong><a href="http://www.nature.com/nature/podcast/index.html">http://www.nature.com/nature/podcast/index.html</a></strong><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2006/02/07/podcast-nature-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast da Nature</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2005/11/06/podcast-nature/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2005/11/06/podcast-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 06:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sons / podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ideal para quem tem um tocador de MP3! A Nature dá acesso a alguns arquivos de áudio com notícias, entrevistas e informações sobre a revista. http://www.nature.com/nature/podcast/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/imagens/podcastnature.gif' alt='podcast nature' /><br />
Ideal para quem tem um tocador de MP3!<br />
A <em>Nature </em>dá acesso a alguns arquivos de áudio com notícias, entrevistas e informações sobre a revista.<br />
<strong><a href="http://www.nature.com/nature/podcast/index.html" target="_blank" >http://www.nature.com/nature/podcast/index.html</a></strong><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2005/11/06/podcast-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

