<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glúon  /blog &#187; Geologia</title>
	<atom:link href="http://www.gluon.com.br/blog/category/geologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gluon.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O núcleo &#8211; Horizon</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/17/o-nucleo-horizon/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/17/o-nucleo-horizon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Título original: The Core &#8211; Horizon Ano 2011 BBC &#8220;Se eu trinfar, serei um rei!&#8221; afirmou um pesquisador que investiga o comportamento do núcleo da Terra. Tal pretensão tem sentido quando percebemos que o núcleo terrestre é um gigante desconhecido que mora abaixo de nossos pés. Na Terra, uma fina camada de rocha sólida nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/core-nucleo-horizon.jpg" alt="the core" title="logotipo série" width="460" height="183" class="alignnone size-full wp-image-3072" /><br />
Título original: <em>The Core &#8211; Horizon</em><br />
Ano 2011<br />
BBC<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2422" /></p>
<p>&#8220;Se eu trinfar, serei um rei!&#8221; afirmou um pesquisador que investiga o comportamento do núcleo da Terra. Tal pretensão tem sentido quando percebemos que o núcleo terrestre é um gigante desconhecido que mora abaixo de nossos pés.</p>
<p>Na Terra, uma fina camada de rocha sólida nos separa de um interior que guarda segredos que só podem ser investigados de maneira indireta, pois não dispomos de tecnologia suficiente para suportar as pressões que crescem a cada quilômetro percorrido rumo ao centro da Terra.</p>
<p>Como investigar o que não pode ser acessado? Por meios indiretos! Quase como alguém que conhece os detalhes do desenvolvimento de um bebê antes do parto. Os geólogos também podem propor modelos para o centro da Terra partindo de dados coletados por sismógrafos durante fortes terremotos. Uma quase imitação de um ultrassom.</p>
<p>O núcleo da Terra também pode guardar a memória do desenvolvimento de nosso planeta, marcado pelos movimentos de placas tectônicas e complexos padrões de convecção. Uma máquina térmica que funciona a bilhões de anos.</p>
<p>O documentário surpreende ao mostrar que o Brasil, em especial o sul do nosso continente, está em uma região com uma importante anomalia magnética. Não relevarei os detalhes para não estragar o suspense.</p>
<p>Trechos oficiais<br />
<iframe width="460" height="264" src="http://www.youtube.com/embed/z0noG8rGZGo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="460" height="264" src="http://www.youtube.com/embed/JgICTkOKavw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>OBS:</strong> Não confunda com o filme ´O Núcleo &#8211; Missão ao Centro da Terra´</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/17/o-nucleo-horizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que existe abaixo de nós? &#8211; Curiosidade</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/14/o-que-existe-abaixo-de-nos-curiosidade/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/14/o-que-existe-abaixo-de-nos-curiosidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Título original: What&#8217;s Beneath America? &#8211; Curiosity Discovery Channel O título em português engana. O nós para o Discovery significa ´América´. E você vai cansar de ouvir ´América, América, América´ durante todo o episódio. O documentário fala apenas sobre alguns aspectos geológicos presentes nos Estados Unidos. E sobra pouco tempo para cada assunto. Para dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/curiosidade-logo.jpg" alt="primeira temporada" title="episódio 6 " width="460" height="161" class="alignnone size-full wp-image-3051" /><br />
Título original: <em>What&#8217;s Beneath America? &#8211; Curiosity</em><br />
Discovery Channel<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-5.jpg" alt="" title="nota 5" width="249" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2398" /></p>
<p>O título em português engana. O <strong>nós</strong> para o Discovery significa ´América´. E você vai cansar de ouvir ´América, América, América´ durante todo o episódio.</p>
<p>O documentário fala apenas sobre alguns aspectos geológicos presentes nos Estados Unidos. E sobra pouco tempo para cada assunto. Para dar uma ideia, a complexa geologia do Havaí ganhou não mais do que 3 minutos de explicação.</p>
<p>A geologia do ouro, carvão, petróleo, ferro,&#8230; só são utilizadas como trampolim para um patriotismo boboca.</p>
<p>A curiosidade revelou-se ser sem compromisso com a informação de qualidade. Descartável. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/14/o-que-existe-abaixo-de-nos-curiosidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O grande vale do Rift &#8211; Atlas 4D</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/25/o-grande-vale-do-rift-atlas-4d/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/25/o-grande-vale-do-rift-atlas-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Discovery Channel A curta e excelente série Atlas 4D, encerrou com o episódio sobre a o Vale do Rift, localizada no leste da Àfrica, indo da Etiópia ao Maçambique. O uso do termo 4D foi escolhido pela intenção em abordar a importância de uma área do planeta sob um enfoque da união entre geologia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/4d-rift-atlas-discovery.jpg" alt="ilustração do documentário" title="atlas 4d discovery channel" width="450" height="294" class="alignnone size-full wp-image-2779" /><br />
Discovery Channel<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-9.jpg" alt="" title="nota 9" width="251" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2381" /></p>
<p>A curta e excelente série Atlas 4D, encerrou com o episódio sobre a o Vale do Rift, localizada no leste da Àfrica, indo da Etiópia ao Maçambique.</p>
<p>O uso do termo 4D foi escolhido pela intenção em abordar a importância de uma área do planeta sob um enfoque da união entre geologia e história evolutiva das espécies e dos homens que habitaram a região.</p>
<p>Chamou a atenção as informações sobre como a química envolvida na geologia local afetou a vida dos humanos e animais na região.</p>
<p>Infelizmente este episódio esteve um pouco abaixo na qualidade das imagens geradas digitalmente, mas nada que não possa ser ignorado frente ao valor do restante.</p>
<p>A próxima reprise será no sábado (30/10) 14h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/25/o-grande-vale-do-rift-atlas-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As profundezas &#8211; A história da Terra</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/23/as-profundezas-a-historia-da-terra/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/23/as-profundezas-a-historia-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 14:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[BBC O início do segundo episódio parecia indicar que seria uma repetição de informações já bem conhecidas (para quem acompanha a ciência) sobre o movimento de placas tectônicas. No entanto, a série ´História da Terra´ revela ter um cuidado com a qualidade do material, optando por entrevistar os responsáveis pelas descobertas e obter diretamente os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/profundezas-oceano.jpg" alt="documentário sobre a história da terra" title="logotipo the deep" width="460" height="66" class="alignnone size-full wp-image-2753" /><br />
BBC<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2422" /></p>
<p>O início do segundo episódio parecia indicar que seria uma repetição de informações já bem conhecidas (para quem acompanha a ciência) sobre o movimento de placas tectônicas. No entanto, a série ´História da Terra´ revela ter um cuidado com a qualidade do material, optando por entrevistar os responsáveis pelas descobertas e obter diretamente os dados que melhor sustentam a deriva continental.</p>
<p>Dou destaque às belas imagens do relevo do fundo do oceano, obtidas com sondagens locais e por satélite, e atualmente disponíveis pelo Google Earth. E também às explicações sobre o acompanhamento do magnetismo terrestre pela medição do magnetismo nas rochas do fundo do oceano, demonstrando que este funciona quase como uma fita magnética que grava a história da Terra.</p>
<p>Nas últimas décadas de investigação científica o oceano revelou uma parte dos segredos para a ciência. E começamos a entender o dinamismo do nosso planeta, com a contínua formação do leito marinho e a posterior destruição do material da placa tectônica; um assunto para o próximo episódio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/23/as-profundezas-a-historia-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajantes no tempo &#8211; A história da Terra</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/14/viajantes-no-tempo-a-historia-da-terra/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/14/viajantes-no-tempo-a-historia-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 00:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[BBC Assistir a este tipo de documentário me dá aquela sensação de que poderia ter feito uma graduação em geologia. A sorte é que com este tipo de programa, posso ficar com a melhor parte da geologia, aproveitando o melhor da área, sem ter que passar pelo massante (e necessário (para geólogos profissionais)) aprendizado técnico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/terra-historia-logo-1.jpg" alt="geologia e surgimento da vida" title="documentário história da terra" width="459" height="183" class="alignnone size-full wp-image-2709" /><br />
BBC<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2422" /></p>
<p>Assistir a este tipo de documentário me dá aquela sensação de que poderia ter feito uma graduação em geologia. A sorte é que com este tipo de programa, posso ficar com a melhor parte da geologia, aproveitando o melhor da área, sem ter que passar pelo massante (e necessário (para geólogos profissionais)) aprendizado técnico na área.</p>
<p>E tal geologia encontra a complementação mútua na biologia, em um ciclo virtuoso de entendimento da história da Terra.</p>
<p>Neste episódio Aubrey Manning visita diversos locais da Terra para comentar em como surgiu o entendimento sobre o quão antigo é o nosso planeta.</p>
<p>Imperdível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/14/viajantes-no-tempo-a-historia-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremotos &#8211; Dados do WolframAlpha</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/02/terremotos-dados-do-wolframalpha/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/02/terremotos-dados-do-wolframalpha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Procura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[O banco de dados do WolframAlpha é uma bela ferramenta de busca de informações. Mas isto só pode ser bem explorado se você conseguir uma certa prática para conversar com a máquina e escrever claramente os dados que deseja. Uma busca que gosto de explorar é da quantidade de terremotos registrados em todo o mundo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O banco de dados do WolframAlpha é uma bela ferramenta de busca de informações. Mas isto só pode ser bem explorado se você conseguir uma certa prática para conversar com a máquina e escrever claramente os dados que deseja.<br />
Uma busca que gosto de explorar é da quantidade de <a href="http://www.gluon.com.br/blog/2009/01/03/terremotos-em-yellowstone/">terremotos</a> registrados em todo o mundo, com uma certa magnitude um certo intervalo de tempo.<br />
Entrando com a busca por ´earthquakes last 1 year´ (terremotos no mundo, no último ano). E ajustando para uma magnitude acima de 5, na escala Richter.<br />
<a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=earthquakes+last+1+year">http://www.wolframalpha.com/input/?i=earthquakes+last+1+year</a><br />
Podemos obter a seguinte informação.<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/terrmotos-wolfram-alpha.jpg" alt="terremotos no globo" title="wolfram alpha e abalos sísmicos" width="460" height="445" class="alignnone size-full wp-image-2463" /><br />
E ampliando a busca para os abalos com magnitude maior do que 3 temos uma imagem que quase nos dá a fronteira das placas tectônicas.<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/magnitude-3-terremotos.jpg" alt="richter 3 no wolfram" title="magnitude 3" width="460" height="452" class="alignnone size-full wp-image-2464" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2010/10/02/terremotos-dados-do-wolframalpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaii &#8211; Atlas 4D</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2010/09/27/hawaii-atlas-4d/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2010/09/27/hawaii-atlas-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Discovery Channel Seguindo a beleza do primeiro episódio sobre o Mediterrâneo, a série Atlas 4D, desta vez abordou a região do Hawaii. E mais uma vez utilizaram a geologia, geografia e história para formarem um rico amálgama de informações. Parece que teremos a chance de ver somente mais um documentário desta série, que abordará o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/atlas-4D-discovery-hawaii.jpg" alt="atlas 4D" title="documentários sobre o havaí" width="460" height="130" class="alignnone size-full wp-image-2447" /><br />
Discovery Channel<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2422" /></p>
<p>Seguindo a beleza do primeiro episódio sobre o Mediterrâneo, a série <strong>Atlas 4D</strong>, desta vez abordou a região do Hawaii. E mais uma vez utilizaram a geologia, geografia e história para formarem um rico amálgama de informações.</p>
<p>Parece que teremos a chance de ver somente mais um documentário desta série, que abordará o Vale do Rift. Espero que  os produtores invistam na continuidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2010/09/27/hawaii-atlas-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como nasceu nosso planeta &#8211; History Channel</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2009/03/12/como-nasceu-nosso-planeta-history-channel/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2009/03/12/como-nasceu-nosso-planeta-history-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[History Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Os documentários sobre a origem do planeta Terra são sempre muito interessantes. Mas infelizmente não existem muitos títulos que tratem especificamente desse tema. O documentário ´Como nasceu nosso planeta´ do History Channel (How the Earth Was Made) é rico em informações e organizado de uma forma clara e cronológica, desde os primeiros instantes da Terra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2301" title="terra-feita-capa" src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/03/terra-feita-capa.jpg" alt="terra-feita-capa" width="150" height="212" /><br />
Os documentários sobre a origem do planeta Terra são sempre muito interessantes. Mas infelizmente não existem muitos títulos que tratem especificamente desse tema.</p>
<p>O documentário ´Como nasceu nosso planeta´ do <a href="http://www.gluon.com.br/blog/2009/03/21/einstein-history-channel/">History Channel</a> (How the Earth Was Made) é rico em informações e organizado de uma forma clara e cronológica, desde os primeiros instantes da Terra, avançando até o futuro com abordagens sobre a sequência de eventos que ainda podem ocorrer.</p>
<p>A narração é focada principalmente nos mais importantes eventos geológicos, com inserções sobre as consequências na vida existente no planeta.</p>
<p>O resumo de 4,5 bilhões de história geológica em apenas uma hora e meia de vídeo trazem a óbvia necessidade de se comprimir os eventos, e leigos devem estar atentos para este fato, e não se deixar levar pela rapidez com que a informação passa pela tela, lembrando que bilhões de anos sempre serão <strong>bilhões</strong>.</p>
<p>O site do History Channel indica que haverá uma reprise do documentário dia 4 de abril. <em>Pode ser que a informação esteja desatualizada.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2009/03/12/como-nasceu-nosso-planeta-history-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremotos em Yellowstone</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2009/01/03/terremotos-em-yellowstone/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2009/01/03/terremotos-em-yellowstone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos dias alguns meios de comunicação americanos anunciam o crescimento do número de terremotos no Parque Nacional de Yellowstone (nos EUA). A ocorrência é realmente curiosa e assustadora, principalmente para quem já assistiu o documentário Supervolcano. É claro que o programa é recheado de alarmismos e exageros, mas mesmo acontecendo uma pequena parte do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos dias alguns meios de comunicação americanos anunciam o crescimento do número de terremotos no Parque Nacional de Yellowstone (nos EUA).</p>
<p>A ocorrência é realmente curiosa e assustadora, principalmente para quem já assistiu o documentário <a href="http://dsc.discovery.com/convergence/supervolcano/supervolcano.html">Supervolcano</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="360" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Abg5-gLdEb0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="300" src="http://www.youtube.com/v/Abg5-gLdEb0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>É claro que o programa é recheado de alarmismos e exageros, mas mesmo acontecendo uma pequena parte do previsto já é algo para causar alguma preocupação.</p>
<p>Pelo <a href="http://www.gluon.com.br/blog/2006/07/14/terremotos-recentes-google/">Google Earth é possível ver (com uma camada)</a> a atividade de terremotos na região.<br />
O tamanho dos círculos indicam a intensidade do tremor. Os círculos em laranja são abalos que ocorreram no último dia e os em amarelo na última semana.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1876" title="yellowstone-terremotos" src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/01/yellowstone-terremotos.jpg" alt="terremotos parque yellowstone" width="350" height="326" /></p>
<p>Para quem está interessado em acompanhar o evento minuto a minuto é possível acessar os dados de um sismógrafo na região, em<br />
<a href="http://www.quake.utah.edu/helicorder/lkwy_webi.htm">http://www.quake.utah.edu/helicorder/lkwy_webi.htm</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1877" title="tremor-yellowstone" src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/01/tremor-yellowstone.jpg" alt="tremores yellowstone" width="350" height="212" /><br />
Parte da atividade registrada ontem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2009/01/03/terremotos-em-yellowstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagem ao centro da Terra &#8211; Discovery Channel</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/26/viagem-centro-terra/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/26/viagem-centro-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/26/viagem-centro-terra/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana assisti a um documentário do Discovery Channel (em DVD) que fala sobre a (im)possibilidade de uma viagem ao centro da Terra. O fio de condução da narração é o livro homônimo de Júlio Verne. Alias, ao procurar mais informações sobre o assunto, descobri que está previsto o lançamento em julho de um filme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/06/viagem-ao-centro-terra-capa.jpg' alt='capa do documentario viagem ao centro da terra' /><br />
Esta semana assisti <em>a</em> um documentário do Discovery Channel (em DVD) que fala sobre a (im)possibilidade de uma viagem ao centro da Terra.<br />
O fio de condução da narração é o livro homônimo de Júlio Verne. Alias, ao procurar mais informações sobre o assunto, descobri que está previsto o lançamento em julho de <a href="http://scienceblogs.com.br/100nexos/">um filme sobre o livro</a>.<br />
O documentário aborda a dificuldade tecnológica de se atingir grandes profundidades devido a altas pressões e temperaturas. A <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kola_Superdeep_Borehole">escavação mais profunda</a> feita até hoje atingiu ínfimos 12,4 km de profundidade, enquanto que a Terra possui um raio de aproximadamente 6300 km.<br />
As altas temperaturas do interior da Terra destruiriam o material de revestimento de uma sonda enviada para investigação. Diamante e materiais cerâmicos seriam alternativas para proteção das paredes da sonda, mas mesmo estes materiais poderiam sofrer sérios danos ao longo do tempo.<br />
A velocidade de escavação é outro ponto limitante. Com a tecnologia atual de perfuração a sonda levaria várias centenas de anos até atingir o centro da Terra.<br />
E o retoque final do desafio fica por conta das altissimas pressões em grandes profundidades.<br />
A divisão do documentário em duas partes causou uma grande repetição de informações na segunda parte. Provavelmente é uma edição feita para exibição na TV em dias diferentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/26/viagem-centro-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

