<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glúon  /blog &#187; Documentários</title>
	<atom:link href="http://www.gluon.com.br/blog/category/documentarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gluon.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uma noite com as estrelas</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/08/uma-noite-com-as-estrelas/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/08/uma-noite-com-as-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Um show. É isto que parece ser o novo programa do físico Brian Cox ´Uma noite com as estrelas´. Muitos perceberam o estrelismo do Brian Cox e não gostam muito da forma como ele conduz a fama. Chamando a atenção mais para o show do que para o conteúdo. Não sei se concordo com esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/noite-estrelas-cox.jpg" alt="Uma noite com as estrelas logotipo" title="programa sobre ciência de Brian Cox" width="460" height="219" class="alignnone size-full wp-image-3273" /></p>
<p>Um show. É isto que parece ser o novo programa do físico Brian Cox ´Uma noite com as estrelas´. </p>
<p>Muitos perceberam o estrelismo do Brian Cox e não gostam muito da forma como ele conduz a fama. Chamando a atenção mais para o show do que para o conteúdo. Não sei se concordo com esta crítica. </p>
<p>O programa combina quadro-negro, giz e platéia. E na platéia estão os famosos (para quem acompanha documentários e a BBC) Jim Al-Khalili, Jonathan Ross, James May, Charlie Brooker, Greg Foot, Al Murray e Dr Christian Jessen.</p>
<p>A descrição da série(?) promete explicações sobre as grandes ideias da física em meio a muita descontração.</p>
<p>Programa será exibido dia 18 de dezembro de 2011, na Inglaterra.</p>
<p>Trailer oficial<br />
<iframe width="460" height="264" src="http://www.youtube.com/embed/Q3-54HaWakM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/08/uma-noite-com-as-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminho para a fissão nuclear &#8211; História de Lise Meitner e Otto Hahn</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/08/caminho-para-a-fissao-nuclear/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/08/caminho-para-a-fissao-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>
		<category><![CDATA[PBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Título original: The Path to Nuclear Fission: The Story of Lise Meitner and Otto Hahn Ano 2006 PBS A descoberta da fissão nuclear mudou a história, conceitos da física do núcleo e afetou a política mundial para sempre. Dentro da revolução da física nuclear estavam dois cientistas renomados, a física austríaca Lise Meitner e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/fissao-historia-lise.jpg" alt="logo do documentário" title="história da fissão nuclear" width="460" height="66" class="alignnone size-full wp-image-3262" /><br />
Título original: <em>The Path to Nuclear Fission: The Story of Lise Meitner and Otto Hahn</em><br />
Ano 2006<br />
PBS<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2422" /></p>
<p>A descoberta da fissão nuclear mudou a história, conceitos da física do núcleo e afetou a política mundial para sempre.</p>
<p>Dentro da revolução da física nuclear estavam dois cientistas renomados, a física austríaca Lise Meitner e o químico alemão Otto Hahn.</p>
<p>Antes da Primeira Guerra Mundial Berlin era o centro das ideias, do comércio europeu e pulsava com vida. Vibrava com avanços científicos e tudo parecia rumar para um mundo melhor.</p>
<p>No contexto da ciência se sobressaíam cada vez mais os nomes de Lise Meitner e Otto Hahn, que trabalhavam juntos e cultivavam uma amizade muito forte; sem relações amorosas, como comentou Otto anos mais tarde.</p>
<p>A história política da Europa marcava a vida dos dois cientistas, que com o início da Primeira Guerra Mundial tiveram seus rumos de vida aos poucos tomando caminhos diferentes. Cada um coordenando uma equipe de pesquisa, sempre mantendo uma relação cordial de amizade.</p>
<p>O fim da Primeira Guerra teve sérias consequências para todos, principalmente com o surgimento do nazismo; que viria afetar diretamente Lise Meitner.</p>
<p>Lise era judia e a cada dia que passava temia mais pela sua integridade como pesquisadora na Alemanha. Decidindo então fugir do país para viver no exílio.</p>
<p>A partir deste momento a relação entre Lise e Otto começa percorrer caminhos quase opostos, marcados pelas disputas políticas e por um certo desprezo de Otto pelo trabalho de Lise.</p>
<p>Lise acabou não recebendo o Prêmio Nobel por seu trabalho, sendo concedido exclusivamente à Otto Hahn. No entanto, anos mais tarde Lise foi devidamente homenageada com o <a href="http://www.tabelaperiodica.org/meitnerio/">batismo de Meitnério</a> para o elemento químico de número atômico 109.</p>
<p>Mais algumas informações em<br />
<a href="http://www.imdb.com/title/tt0820989/">http://www.imdb.com/title/tt0820989/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/08/caminho-para-a-fissao-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aos confins da Terra &#8211; Planeta Congelado</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/04/aos-confins-da-terra-planeta-congelado/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/04/aos-confins-da-terra-planeta-congelado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Título original: To the Ends of the Earth &#8211; Frozen Planet Ano 2011 BBC Neste primeiro episódio, de uma série de sete no total, David Attenborough apresenta a grandiosidade dos polos, iniciando no polo norte e seguindo para sul. Na região do polo Norte acompanham o acasalamento de ursos polares, o preocupante desgelo na Groelândia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/frozen-planet-logo-1.jpg" alt="documentário sobre os polos" title="logo série planeta congelado" width="460" height="65" class="alignnone size-full wp-image-3168" /><br />
Título original: <em>To the Ends of the Earth &#8211; Frozen Planet</em><br />
Ano 2011<br />
BBC<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2422" /></p>
<p>Neste primeiro episódio, de uma série de sete no total, David Attenborough apresenta a grandiosidade dos polos, iniciando no polo norte e seguindo para sul.</p>
<p>Na região do polo Norte acompanham o acasalamento de ursos polares, o preocupante desgelo na Groelândia e a caçada de um grupo de lobos. </p>
<p>Ao sul, os mergulhos revelam paisagens que se assemelham a um filme de ficção científica de tão impressionantes e estranhas.</p>
<p>Quando a informação não é nova para quem costuma acompanhar documentários sobre a vida selvagem, a imagem toma conta e preenche a excelente qualidade que a série promete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/12/04/aos-confins-da-terra-planeta-congelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urânio &#8211; É um país?</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/30/uranio-e-um-pais/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/30/uranio-e-um-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Título original: Uranium &#8211; is it a country? Ano 2008 The Nuking the Climate Initiative O título estranho do documentário ´Urânio &#8211; É um país?´ (Uranium &#8211; is it a country?) foi motivado pelo comentário de uma astraliana, que quando questionada sobre o urânio não soube responder e imaginou que pudesse ser um país! É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/uranio-country-documentario.jpg" alt="título de documentário sobre mineração do urânio" title="uranio é um país" width="460" height="225" class="alignnone size-full wp-image-3163" /><br />
Título original: <em>Uranium &#8211; is it a country?</em><br />
Ano 2008<br />
The Nuking the Climate Initiative<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/nota-7.jpg" alt="" title="nota 7" width="250" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2486" /></p>
<p>O título estranho do documentário ´Urânio &#8211; É um país?´ (Uranium &#8211; is it a country?) foi motivado pelo comentário de uma astraliana, que quando questionada <a href="http://www.tabelaperiodica.org/uranio/">sobre o urânio</a> não soube responder e imaginou que pudesse ser um país!</p>
<p>É difícil imaginar que a população da Austrália esteja tão alheia à presença de grandes empresas de extração de minérios de urânio. Isto em uma nação que é a terceira maior produtora de urânio no mundo.</p>
<p>O negócio é lucrativo, sedutor e silencioso. Os trabalhadores são atraídos com a promessa de um salário bem acima da média, os políticos não tem iniciativa de denunciar problemas por medo de perdas financeiras para a região, as empresas mineradoras prometem finalizar as minas com todo um processo de recuperação do local que na maioria das vezes não é realizado, etc. É uma coleção de fatores na qual o dinheiro tem falado mais alto do que os riscos. </p>
<p>Outro problema da extração de minérios de urânio é a alta quantidade de água subterrânea utilizada e as grandes lagoas de lama residual resultantes do processo. Com soluções que são jogadas para um futuro incerto.</p>
<p>O documentário foi produzido em 2008, baseando as informações em entrevistas e visitas aos locais afetados. </p>
<p>A situação da energia nuclear mudou bastante após o o acidente em Fukushima. Dando mais chance para o assunto chamar a atenção dando um basta na negligência silenciosa.</p>
<p>O documentário está disponível completo online. O vídeo é oficial.<br />
<iframe src='http://www.engagemedia.org/Members/uranium/videos/uranium_int_ipod.mp4/embed_view' frameborder='0' width='400' height='300'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/30/uranio-e-um-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas &#8211; A beleza dos mapas</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/27/atlas-a-beleza-dos-mapas/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/27/atlas-a-beleza-dos-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Título original: Atlas Maps Thinking Big &#8211; The Beauty of Maps Ano 2010 BBC Os holandeses dominaram a técnica de produção de mapas de tal forma que abrigaram o que é conhecido como Era de Ouro dos Mapas. O domínio da cartografia era uma forma dos holandeses demonstrarem o seu poder e controle do mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/mapas-episodio-3.jpg" alt="cartografia e mercator" title="história dos atlas" width="460" height="156" class="alignnone size-full wp-image-3152" /><br />
Título original: <em>Atlas Maps Thinking Big &#8211; The Beauty of Maps</em><br />
Ano 2010<br />
BBC<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2422" /></p>
<p>Os holandeses dominaram a técnica de produção de mapas de tal forma que abrigaram o que é conhecido como Era de Ouro dos Mapas.</p>
<p>O domínio da cartografia era uma forma dos holandeses demonstrarem o seu poder e controle do mundo. Com ávidos compradores ricos que gostariam de ter perto de si o conhecimento dos locais onde conseguiam expandir o seu poder.</p>
<p>Talvez um dos maiores expoentes desta época foi Gerardo Mercator, ainda onipresente na geografia com a famosa projeção de Mercator. Com o domínio preciso de técnicas de reprodução em escala ele conseguia trabalhar bem o que hoje poderiamos chamar de zoom, aproximando e afastando em diversas regiões da geografia do planeta.</p>
<p>Ainda existe uma grande demanda por mapas decorativos. As pessoas ainda desejam ter perto de si uma demonstração de precisão, arte e poder.</p>
<p>Trechos oficiais<br />
<iframe width="460" height="264" src="http://www.youtube.com/embed/B0K8FKZkSr4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
-<br />
<iframe width="460" height="264" src="http://www.youtube.com/embed/coREtR0T-xA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/27/atlas-a-beleza-dos-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caos e Reis &#8211; Egito desvendado</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/26/caos-e-reis-egito-desvendado/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/26/caos-e-reis-egito-desvendado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Título original: Chaos and Kings &#8211; Egypt Uncovered Ano 1998 Discovery Channel O primeiro de uma série de cinco episódios sobre a longa história do Egito Antigo inicia, como era de se esperar, pelas revelações do surgimento da grande nação do Egito Antigo. Mesmo os próprios egípcios tinham dificuldade em contar os detalhes dos primeiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/chaos-kings-egito.jpg" alt="" title="logo da série" width="460" height="255" class="alignnone size-full wp-image-3147" /><br />
Título original: <em>Chaos and Kings &#8211; Egypt Uncovered</em><br />
Ano 1998<br />
Discovery Channel<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/nota-7.jpg" alt="" title="nota 7" width="250" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2486" /></p>
<p>O primeiro de uma série de cinco episódios sobre a longa história do Egito Antigo inicia, como era de se esperar, pelas revelações do surgimento da grande nação do Egito Antigo.</p>
<p>Mesmo os próprios egípcios tinham dificuldade em contar os detalhes dos primeiros momentos das primeiras dinastias de faraós. </p>
<p>A arqueologia aliada com a paciência dos pesquisadores revela pouco a pouco os detalhes de 3000 anos de história. </p>
<p>Por ser um documentário de 1998 temos apenas acesso a dados coletados principalmente na década de 80, o que torna a série um pouco desatualizada.</p>
<p><strong>Episódios:</strong><br />
Caos e Reis<br />
A máquina de ressurreição<br />
Idade de ouro<br />
Divindades e demônios<br />
Postmortem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/26/caos-e-reis-egito-desvendado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; A profecia final</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/26/2012-a-profecia-final/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/26/2012-a-profecia-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[NatGeo]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Título original: 2012 &#8211; The Final Prophecy Ano National Geograhic O episódio inicia com um acompanhamento das pesquisas realizadas pelo geólogo Adam Maloof, sobre deslocamento polar. Logo no início Adam Maloof afirma que as pesquisas que ele realiza não tem nenhuma relação com supostas catástrofes que ocorrerão em 2012. Mas o programa ignora totalmente esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/profecia-maia-2012.jpg" alt="final prophecy" title="logo 2012" width="460" height="152" class="alignnone size-full wp-image-3143" /><br />
Título original: <em>2012 &#8211; The Final Prophecy</em><br />
Ano<br />
National Geograhic<br />
<a href="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/nota-2.jpg"><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/nota-2.jpg" alt="" title="nota-2" width="251" height="25" class="alignnone size-full wp-image-3141" /></a></p>
<p>O episódio inicia com um acompanhamento das pesquisas realizadas pelo geólogo Adam Maloof, sobre deslocamento polar. Logo no início Adam Maloof afirma que as pesquisas que ele realiza não tem nenhuma relação com supostas catástrofes que ocorrerão em 2012. Mas o programa ignora totalmente esta informação e parte para uma enxurrada de bobagens.</p>
<p>As informações são recortadas e costuradas de forma a dar impressão de que ocorrerá mesmo o que os Maias supostamente previram. O resultado é patético.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/26/2012-a-profecia-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubarões ao vivo e a apelação</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/25/tubaroes-ao-vivo-e-a-apelacao/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/25/tubaroes-ao-vivo-e-a-apelacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[NatGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de receber um mail do canal National Geographic Brasil para ficar atento à transmissão ao vivo que ocorrerá na meia-noite desta sexta-feira (25 de novembro). O que chama a atenção é o título do mail. &#8220;Mulheres de biquíni nadando entre tubaroes ao vivo&#8221; http://www.natgeo.com.br/br/especiais/shark-attack-experiment Você verá algo parecido com isto: A apelação funcionou! Mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/experimento-ataque-tubaraco-natgeo.jpg" alt="programa national geographic" title="programa shark attack" width="460" height="195" class="alignnone size-full wp-image-3138" /><br />
Acabo de receber um mail do canal National Geographic Brasil para ficar atento à transmissão ao vivo que ocorrerá na meia-noite desta sexta-feira (25 de novembro).<br />
O que chama a atenção é o título do mail.<br />
&#8220;Mulheres de biquíni nadando entre tubaroes ao vivo&#8221;<br />
<a href="http://www.natgeo.com.br/br/especiais/shark-attack-experiment">http://www.natgeo.com.br/br/especiais/shark-attack-experiment</a><br />
Você verá algo parecido com isto:<br />
<object id="flashObj" width="320" height="220" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1268751959001&#038;playerID=24775801001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAVuAvTk~,h20lvFCLwEQFf8WkLG6Wr1IxqHQWlQe9&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1268751959001&#038;playerID=24775801001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAVuAvTk~,h20lvFCLwEQFf8WkLG6Wr1IxqHQWlQe9&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="320" height="220" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>A apelação funcionou! Mas provavelmente não assistirei ao programa porque já estou cansado de ver coisas sobre tubarões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/25/tubaroes-ao-vivo-e-a-apelacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmácia Vitoriana &#8211; Episódio 2</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/24/farmacia-vitoriana-episodio-2/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/24/farmacia-vitoriana-episodio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Título original: The Victorian Pharmacy &#8211; Episode 2 Ano 2011 BBC A Era Vitoriana experimentou o problema das cidades com superpopulação e higiene precária. Uma receita certa para o alastramento da cólera, tuberculose, tifo e gripe. E lá estavam novamente os farmacêuticos, explorando a situação, procurando atender a demanda, testavam arduamente com objetivo encontrar algum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/farmacia-logo-ep2.jpg" alt="segundo episódio" title="logotipo fundo vermelho" width="460" height="61" class="alignnone size-full wp-image-3132" /><br />
Título original: <em>The Victorian Pharmacy &#8211; Episode 2</em><br />
Ano 2011<br />
BBC<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nota-8.jpg" alt="" title="nota 8" width="256" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2415" /></p>
<p>A Era Vitoriana experimentou o problema das cidades com superpopulação e higiene precária. Uma receita certa para o alastramento da cólera, tuberculose, tifo e gripe.</p>
<p>E lá estavam novamente os farmacêuticos, explorando a situação, procurando atender a demanda, testavam arduamente com objetivo encontrar algum agente desinfetante que pudesse agradar ao público.</p>
<p>Boa parte do negócio de uma farmácia era baseado na propaganda, na confiança do consumidor de que o produto funcionaria. Era o reinado do placebo.</p>
<p>Tantos eram os testes e a fome por novidades, que o ramo migrou cada vez mais para encontrar na ciência a base de sustento de suas técnicas.</p>
<p>Veja também<br />
<a href="http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/16/farmacia-vitoriana-episodio-1/">Episódio 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/24/farmacia-vitoriana-episodio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma corrida incontrolável &#8211; A história dourada de uma obsessão</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/23/uma-corrida-incontrolavel-a-historia-dourada-de-uma-obsessao/</link>
		<comments>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/23/uma-corrida-incontrolavel-a-historia-dourada-de-uma-obsessao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gluon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Título original: L&#8217;or histoire d&#8217;une obsession &#8211; une ruée incontrôlable Ano 2010 France 5 A adoração pelo ouro é universal. Uma constante em praticamente todas as civilizações que o encontraram e conseguiram extraí-lo. A posse do ouro significava sempre a riqueza, poder, magia, luxuria e todos adjetivos que se mesclam ao próprio metal. Este episódio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/viciados-ouro-ep3.jpg" alt="episódio 3" title="obsessao pelo ouro" width="460" height="147" class="alignnone size-full wp-image-3125" /><br />
Título original: <em>L&#8217;or histoire d&#8217;une obsession &#8211; une ruée incontrôlable </em>Ano 2010<br />
France 5<br />
<img src="http://www.gluon.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/nota-7.jpg" alt="" title="nota 7" width="250" height="25" class="alignnone size-full wp-image-2486" /></p>
<p>A adoração pelo ouro é universal. Uma constante em praticamente todas as civilizações que o encontraram e conseguiram extraí-lo.</p>
<p>A posse do ouro significava sempre a riqueza, poder, magia, luxuria e todos adjetivos que se mesclam ao próprio metal.</p>
<p>Este episódio (em um total de 3) comenta sobre a importância do ouro como lastro monetário. Em como as nações alternaram historicamente na relação entre considerar o ouro como porto seguro nas relações comerciais internacionais.</p>
<p>A acumulação de reservas levou a conhecida exploração colonialista. Gerou a corrida do ouro na Califórnia. E alterou o equilíbrio sociopolítico na África do Sul.</p>
<p>Apesar dos EUA não mais adotarem o ouro como lastro, o metal ainda exerce uma profunda ligação afetiva em todos nós.</p>
<p>Devemos lembrar também que boa parte da tecnologia emprega o ouro como matéria-prima na manufatura. Sem ouro estaríamos enfrentando pesados desafios no que hoje consideramos como certo. Começando pela própria internet.</p>
<p>Leia também<br />
<a href="http://www.gluon.com.br/blog/2007/09/16/inseto-ouro-microscopio/">Insetos dourados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gluon.com.br/blog/2011/11/23/uma-corrida-incontrolavel-a-historia-dourada-de-uma-obsessao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

