<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Matemática online</title>
	<atom:link href="http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Monica</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132538</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132538</guid>
		<description>guilherme da silva possui 109,50 e quer distribuir para seus dois filhos. Sabe-se que para o mais velho ele dará o dobro do que deu para o mais novo. Quanto receberá o filho mais velho do senhor guilherme da silva?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guilherme da silva possui 109,50 e quer distribuir para seus dois filhos. Sabe-se que para o mais velho ele dará o dobro do que deu para o mais novo. Quanto receberá o filho mais velho do senhor guilherme da silva?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiza</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132491</link>
		<dc:creator>Luiza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132491</guid>
		<description>Dada a função y=-3x+2, encontre o domínio sendo a imagem igual a -1/2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dada a função y=-3x+2, encontre o domínio sendo a imagem igual a -1/2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiza</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132490</link>
		<dc:creator>Luiza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132490</guid>
		<description>Microsoft Word conta com um add-in</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Word conta com um add-in</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: any</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132470</link>
		<dc:creator>any</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132470</guid>
		<description>qual é o numero que somado tres vesez é igual a a doze menos o numero quatro?
me responda agora por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual é o numero que somado tres vesez é igual a a doze menos o numero quatro?<br />
me responda agora por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristiane</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132454</link>
		<dc:creator>cristiane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132454</guid>
		<description>UMA PESSOA FAZ CAMINHADA EM UM PERCURSO RETANGULAR,ONDEOS LADOS SAO 12 M E 18 M.LEMBRANDO QUE 1 KM É IGUAL A 1000M ,O MENOR NUMERO DE VOLTAS COMPLETAS QUE ESSA PESSOA PRECISARÁ CAMINHAR PARA TER PERCORRIDO MAIS QUE 1 KM É IGUAL A?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UMA PESSOA FAZ CAMINHADA EM UM PERCURSO RETANGULAR,ONDEOS LADOS SAO 12 M E 18 M.LEMBRANDO QUE 1 KM É IGUAL A 1000M ,O MENOR NUMERO DE VOLTAS COMPLETAS QUE ESSA PESSOA PRECISARÁ CAMINHAR PARA TER PERCORRIDO MAIS QUE 1 KM É IGUAL A?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: izabelle</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132417</link>
		<dc:creator>izabelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132417</guid>
		<description>como eu faço pra responder isso.
a metade dos objetos de uma caixa mais a terça  parte desses objetos é gual a 75</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como eu faço pra responder isso.<br />
a metade dos objetos de uma caixa mais a terça  parte desses objetos é gual a 75</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NunoCunha</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132362</link>
		<dc:creator>NunoCunha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132362</guid>
		<description>Boas . Queria saber quanto era 1/4 de 13,333,00 euros? Desde já obrigado pela vossa atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas . Queria saber quanto era 1/4 de 13,333,00 euros? Desde já obrigado pela vossa atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cynthia</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132352</link>
		<dc:creator>cynthia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132352</guid>
		<description>Um tijolo pesa 1 k + meio tijolo.quanto pesa um tijolo e meio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um tijolo pesa 1 k + meio tijolo.quanto pesa um tijolo e meio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cynthia</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132351</link>
		<dc:creator>cynthia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132351</guid>
		<description>tenho o dobroda idade que você tinha  quando eu tinha a idade que você tem.quando você tiver aidade quetenho nos teremosjuntos 81 anos.quais são nossas idades?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenho o dobroda idade que você tinha  quando eu tinha a idade que você tem.quando você tiver aidade quetenho nos teremosjuntos 81 anos.quais são nossas idades?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vanessa</title>
		<link>http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/comment-page-18/#comment-132341</link>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gluon.com.br/blog/2008/08/13/matematica-online/#comment-132341</guid>
		<description>um estudo realizado por um restaurante mostrou que o numero de refeições servidas por mês,em certo ano pode ser descrito aproximadamente pela função f(x)=4000.(1,1)x-1é o expoente,em que x representa mÊs do ano (para janeiro exemplo,x=1)
a)quntas refeições aproximadamente foram servidas por esse restaurante em março?e em julho?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um estudo realizado por um restaurante mostrou que o numero de refeições servidas por mês,em certo ano pode ser descrito aproximadamente pela função f(x)=4000.(1,1)x-1é o expoente,em que x representa mÊs do ano (para janeiro exemplo,x=1)<br />
a)quntas refeições aproximadamente foram servidas por esse restaurante em março?e em julho?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

